Home > [
ビル改修, 
ビル改修(全面改修), 
全面改修リノベーション, 
全面改修リノベーション]        
全面改修リノベーション の施工事例
        
       
        
                
                     
| 施工場所 | 岡山市北区 | 
| 築年数 | 約30年 | 
| リフォーム費用 | 約1649.9万円 | 
| リフォーム期間 | 90日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 玉野市 | 
| 築年数 | 約40年 | 
| リフォーム費用 | 約2522.9万円 | 
| リフォーム期間 | 120日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 岡山市北区 | 
| 築年数 | 約30年 | 
| リフォーム費用 | 約1620.1万円 | 
| リフォーム期間 | 90日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 岡山市北区 | 
| 築年数 | 約45年 | 
| リフォーム費用 | 約1620.8万円 | 
| リフォーム期間 | 90日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 総社市 | 
| 築年数 | 約80年 | 
| リフォーム費用 | 約1686.7万円 | 
| リフォーム期間 | 120日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 岡山市中区 | 
| 築年数 | 約40年 | 
| リフォーム費用 | 約765.4万円 | 
| リフォーム期間 | 60日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 岡山市北区 | 
| 築年数 | 約40年 | 
| リフォーム費用 | 約705.5万円 | 
| リフォーム期間 | 100日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 倉敷市 | 
| 築年数 | 約30年 | 
| リフォーム費用 | 約634.3万円 | 
| リフォーム期間 | 60日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 岡山市中区 | 
| 築年数 | 約30年 | 
| リフォーム費用 | 約615.8万円 | 
| リフォーム期間 | 45日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
                
                     
| 施工場所 | 倉敷市 | 
| 築年数 | 約20年 | 
| リフォーム費用 | 約617.1万円 | 
| リフォーム期間 | 60日 | 
 この事例を詳しく見る
                    
                
        
			
 
 
	
	 
	
	
 
お知らせ
協力業者募集!
スタッフ募集!